Appearance
标志大全
数据表格、脚本参数中需要填写某某标志的,都可以在此搜索查看。
混合模式
| 标志 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 无混合 | 0 | 不进行任何混合 |
| Alpha混合 | 1 | Alpha 混合(PNG 图片使用) |
| 反向Alpha混合 | 2 | Alpha 反向透明 |
| AlphaMix | 3 | Alpha 混合 |
| 叠加 | 4 | 叠加混合(去黑底) |
| 乌化 | 5 | 乌化 |
| 浊色 | 6 | 浊色混合 |
| 颜色相加 | 9 | 颜色相加混合 |
| 颜色相乘 | 10 | 颜色相乘混合 |
| 空值 | - | 自动混合(根据图片类型自动混合) |
BUFF 标志
可用 | 组合多个标志:
| 标志 | 说明 |
|---|---|
| 闪烁 | BUFF 具有闪烁特效 |
| 走动移除 | 一旦走动,BUFF 移除 |
| 跑动移除 | 一旦跑动,BUFF 移除 |
| 冻结动作 | BUFF 导致动作冻结在当前帧(如:麻痹) |
| 死亡不显 | 对象死亡,移除 BUFF 动画 |
| 不提示 | 不在聊天框中显示 BUFF 产生及 BUFF 属性 |
| 给自己 | BUFF 给自已 |
| 隐藏属性 | 在 BUFF 提示上隐藏属性显示 |
| 死亡移除 | 死亡后 BUFF 立即移除 |
| 不保存 | 下线不保存 BUFF 状态 |
| 不叠加 | BUFF 总是不重叠 |
| 总是叠加 | 相同 BUFF 在属性和时间上叠加 |
| 只能走 | BUFF 导致对象只能走(如:蛛网) |
| 无图标 | 不显示 BUFF 图标 |
| 更新增量提示 | BUFF 属性被叠加时,图标显示叠加量 |
对齐方式
| 标志 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| ALIGN_NONE | 0 | 无对齐 |
| ALIGN_CENTER | 1 | 中心居中 |
| ALIGN_HORI_CENTER | 2 | 水平居中 |
| ALIGN_VERT_CENTER | 3 | 竖直居中 |
| ALIGN_TOP | 4 | 上对齐 |
| ALIGN_TOP_LEFT | 5 | 左上对齐 |
| ALIGN_TOP_CENTER | 6 | 中上对齐 |
| ALIGN_TOP_RIGHT | 7 | 右上对齐 |
注意
更多标志请参考完整版引擎说明书(引擎说明书.chm)。